Оборудование Erbe больше не представлено на нашем сайте.
Наш e-mail:
5420449@mail.ru
Наш e-mail:
5420449@mail.ru
В составе эндоскопической видеосистемы должны быть такие позиции: эндоскопический видеопроцессор, осветитель для видеопроцессора, видеоэндоскоп. Эндоскопическая стойка (тележка) и 19-20" монитор поставляются дополнительно (они не выпускаются ни Pentax, ни Olympus, поэтому сравнивать их некорректно). Ниже приведены описания этого оборудования для Pentax и Olympus, а также цены, чтобы для выбора комплектации эндоскопического кабинета принимались во внимание не только характеристики систем, но и текущие цены (взяты из прайс-листов производителей на 2011 год).
Код | Описание | Цена (Евро) |
CV-150 | Системный блок с интегрированным источником света CV-150, тип видеосигнала - VBS композит, Y/C, RGB; автоматическая балансировка белого при нажатии на кнопку на передней панели; настройка цветового тона - ± 7 ступеней регулировки насыщенности цвета, ± 7 ступеней регулировки красного; ± 7 ступеней регулировки синего цвета; автоматический контроль яркости при недостатке освещенности объекта; Структурная и контурная детализация изображения в электронном виде; управление размером изображения на мониторе, а также его "заморозкой"; вес 13 кг. | 27000 |
GIF-Q150 | Видеогастроскоп GIF-Q150, угол поля зрения 140°. Направление обзора - прямое, глубина резкости - 3~100 мм, минимально видимое расстояние - 3 мм от дистального конца. Внешний диаметр 9,2 мм, диаметр вводимой трубки 9,2 мм, рабочий канал канал 2,8 мм. Длина рабочей части 1030 мм, общая длина 1345 мм, диапазон угла изгиба дистальной части - 210° вверх, 90° вниз, 100° влево/вправо. | 23000 |
ИТОГО (склад-Москва) | 50000 |
Код | Описание | Цена (Евро) |
EPK-100p | Системный видеоцентр EPK-100p, 10-битное представление цвета; типы видеосигнала: RGBS - 1, Y/C - 2, BNC - 1; автоматическая балансировка белого при нажатии на кнопку на передней панели; автозатвор - от 1/250 сек; микропроцессорное управление диафрагмой; есть отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами; цифровая обработка изображений; автоматический контроль яркости при недостатке освещённости объекта. Вес 15 кг. | 11800 |
EG-290Kp | Угол поля зрения: 140°. Глубина резкости: 4 - 100 мм. Изгиб дистального конца, вверх-вниз: 210° - 120°. Изгиб дистального конца, вправо-влево 120° - 120°. Диаметр дистального конца 9,8 мм. Диаметр вводимой трубки: 9,8 мм. Диаметр рабочего канала: 2,8 мм. Рабочая длина вводимой трубки: 1050 мм. Общая длина: 1373 мм. | 13700 |
ИТОГО (склад-Москва) | 25500 |
Сравнение цен и технических характеристик однозначно показывает, что стоимость оборудования OLYMPUS намного превышает стоимость PENTAX при совершенно идентичных характеристиках. Кроме того, у видеосистем PENTAX имеется и ряд неоспоримых технических преимуществ: меньший размер чипа видеокамеры на дистальном конце видеоэндоскопа, больший изгиб дистального конца видеоэндоскопа, полная интеграция с программным обеспечением АРМ врача-эндоскописта Medical Vision и т.д.
Конечно, приведенные данные не полностью раскрывают возможности систем как OLYMPUS, так и PENTAX, но они показывают, что эти эндоскопические системы принадлежат к одному классу и разница в цене не должна быть значительной.